9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
发布时间:2024-12-23 12:24:06 作者:玩站小弟 我要评论
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯行业、电信运营、医疗、仪器仪表等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入
。
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
相关文章
员工要求交社保 极越夏一平:问题都在解决,如果逃避就不会来了
新浪科技讯 12月12日上午消息,有网友发布的视频显示,极越CEO夏一平在公司被员工围住,有极越员工对着夏一平大喊:“把你的存款拿出来给员工交社保。”现场有员工表示,社保断了,影响多少人,别说空话。夏2024-12-233204家上市公司2016年报显示 近七成上市公司利润同比增长
截至4月30日,除*ST烯碳外,沪深两市3204家上市公司年报已全部出炉。数据显示,沪深两市约七成上市公司2016年度净利润实现增长,分红力度尤其是派现有所增强。受益于供给侧结构性改革持续推进,有色金2024-12-23- 面对持续收紧的融资渠道和销售市场的逐步回调,业内分析人士认为,2017年房地产企业将普遍面临楼市下调后带来的资金压力,企业或项目之间并购的机会将明显增加。截至3月9日,多家房企公布了1-2月份的销售业2024-12-23
- 据中新网报道,27日上午,记者从雄安新区临时党委、筹委会获悉,“五一”期间,雄安新区将充分发挥群众工作优势,采取专业执法与群众监督相结合方式,持续深入开展房地产市场专项整治,严厉打击非法建设2024-12-23
- 新华社北京11月18日电记者戴小河)国家邮政局监测数据显示,截至11月17日,我国快递年业务量首次突破1500亿件。17日下午,在国家邮政局中国快递大数据平台的大屏幕上,不断滚动的数字弹出了&ldqu2024-12-23
- 4月28日下午15:00-17:00,乐视网2016年度业绩说明会将在全景·路演天下举行。届时,公司董事长总经理贾跃亭、财务总监杨丽杰、董秘赵凯、独立董事朱宁、保荐代表人王鑫等2024-12-23
最新评论