油价涨幅降了!今天(9月27日)最新92和95号汽油、柴油价格表
9月27日,油价油柴油本轮国内油价计价统计周期第5个工作日,涨幅当前参考原油变化率为1.17%,降今预计汽柴油上调50元/吨,天月折算为每升油价上涨4分钱,日最调价时间为10月10日24时!新和
本轮油价周期统计从9月23日开启到10月10日结束,号汽共计10个工作日,格表当前油价周期统计第5天,油价油柴油周期刚好过半,涨幅较预计上调50元/吨,降今涨幅再次缩减,天月较昨日已减少40元/吨,日最与周期开局最高涨幅135元/吨相比,新和减少了85元/吨。号汽
今日油价(9月27日):92,95号汽油,柴油价格表
- | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.37 | 7.85 | 9.29 | 7.07 |
天津 | 7.36 | 7.78 | 9.22 | 7.02 |
上海 | 7.33 | 7.8 | 9.25 | 7.0 |
重庆 | 7.44 | 7.86 | 9.57 | 7.09 |
广东 | 7.39 | 8.01 | 9.97 | 7.03 |
浙江 | 7.34 | 7.81 | 8.57 | 7.01 |
江苏 | 7.34 | 7.81 | 9.71 | 6.99 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.91 | 6.83 |
辽宁 | 7.52 | 8.01 | 8.72 | 6.92 |
吉林 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
河北 | 7.36 | 7.78 | 8.54 | 7.02 |
山东 | 7.34 | 7.87 | 8.59 | 6.94 |
山西 | 7.32 | 7.9 | 9.19 | 7.09 |
内蒙古 | 7.31 | 7.8 | 8.68 | 6.9 |
新疆 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.8 |
河南 | 7.38 | 7.88 | 8.73 | 7.01 |
陕西 | 7.26 | 7.67 | 10.18 | 6.92 |
甘肃 | 7.37 | 7.86 | 8.4 | 6.93 |
宁夏 | 7.27 | 7.69 | 8.8 | 6.91 |
青海 | 7.33 | 7.85 | 8.57 | 6.95 |
安徽 | 7.33 | 7.85 | 8.98 | 7.06 |
湖北 | 7.38 | 7.9 | 9.29 | 7.01 |
湖南 | 7.32 | 7.79 | 8.72 | 7.09 |
四川 | 7.47 | 7.98 | 8.68 | 7.08 |
西藏 | 8.25 | 8.73 | 9.75 | 7.57 |
云南 | 7.52 | 8.07 | 8.71 | 7.1 |
贵州 | 7.5 | 7.92 | 8.78 | 7.13 |
广西 | 7.43 | 8.03 | 9.16 | 7.08 |
江西 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 |
福建 | 7.34 | 7.83 | 8.79 | 7.02 |
海南 | 8.48 | 9.01 | 10.2 | 7.11 |
相关文章:
- 全球第一!2023年中国发明专利申请量达164万件
- 行业爆料:TCL又有颠覆性创新技术,友商面临新挑战
- 亚迪腾势双门跑车谍照曝光,预计2025年上海车展亮相
- ABC卫生巾创始人公开鞠躬道歉:此前遭女网友抵制 称其“不尊重女性”
- 贾跃亭:FF再获3000万美元融资 明年1月首批原型车将亮相
- 中国祝融号新发现:37亿年前的火星上存在海洋
- 原生鸿蒙2024年度先锋榜:高品质原生应用焕新数字生活体验
- 华为推送HarmonyOS NEXT 5.0.0.102 SP8更新:新增屏幕朗读 提升网速
- 本田经典跑车Prelude重启:传承经典,再塑辉煌
- REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗:狂暴辣!